装備/銃器/レシーバーの変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:VlAS9L85C8)2014-12-23 16:59:36
  • 直前のバージョン:(Rev:Oh1+0ctX0+)2014-12-23 05:36:35

OldNew差分
7171|フラゼッタ93S|HG|$ 2885.95|アルミ/8&br;ファイバーグラス/6&br;クロム/4&br;タイタンクランク軸/1|320|中|--|1.6 s|20|90%|1.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
7272|トラッカー|HG|$ 3199.95|ステンレススチール/8&br;ガレナ/6&br;ファイバーグラス/5&br;アイアンマズル/1|450|中|--|1.1 s|8|85%|1.0 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|100%|
7373
74+* 中尉から [#4ategk2]
75+|~レシーバー名|~クラス|~価格|~素材|~POW|~RNG|~SPD|~RLD|~CAP|~ACC|~WT|~火|~冷|~酸|~電|~て|~バ|~フ|~お|~レ|~ホ|
76+|ライブワイヤー|SN|$ 1632.95|ねんりょう電池/1&br;質のよいアルミ/7&br;銅/5&br;ふつうのピン/3|634|短|--|3.09 s|1|85%|2.6 kg|0|0|0|150|61%|0%|0%|0%|0%|0%|
77+|SWAT12|SG|$ 1828.95|質のよいアルミ/5&br;スチール/5&br;ポリマー/4&br;ふつうのピン/2|734|短|--|2.2 s|9|66%|2.4 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|81%|0%|
78+|アルマディロショット|SG|$ 1898.95|質のよいオウドウ/5&br;銅/7&br;さびたバネ/1|700|短|--|1.8 s|10|51%|2.1 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|81%|0%|
79+|ゴースト|SMG|$ 2021.95|アルミ/6&br;シリコン/4&br;リチウム/2&br;ふつうのピン/2|186|短|12 RPS|1.46 s|1|57%|1.7 kg|0|0|0|55|0%|0%|0%|0%|0%|74%|
80+|レイダー47|AR|$ 2071.95|スチール/6&br;木/4&br;ゴム/2&br;ふつうのピン/2|231|短|10 RPS|1.9 s|1|77%|1.6 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
81+|クリント500|MGN|$ 2389.95|ステンレススチール/4&br;クロム/4&br;質のよいナマリ/3&br;ふつうのピン/2|926|短|--|1.65 s|5|74%|1.5 kg|0|0|0|0|0%|94%|0%|94%|0%|0%|
82+|コブレッティ|SMG|$ 2578.95|スチール/7&br;タングステン/4&br;質のよいナマリ/2&br;ふつうのピン/2|182|短|11 RPS|1.5 s|1|74%|1.3 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
83+|スパーク|HG|$ 3829.95|アルミ/12&br;リチウム/6&br;ゴム/6&br;ガンショッカー/1|340|中|--|1.7 s|10|85%|1.3 kg|0|0|0|260|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
84+|ニャーオレンジ|SG|$ 4407.95|毛皮/8&br;Sサイズ肉/6&br;質のよいナマリ/4&br;Mサイズ肉/3|900|短|--|1.5 s|4|100%|3.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|100%|0%|
85+|ニャーグレー|AR|$ 4679.95|毛皮/8&br;Sサイズ肉/6&br;質のよいアルミ/4&br;Mサイズ肉/3|245|短|14 RPS|1.1 s|12|100%|3.2 kg|0|0|0|0|0%|0%|0%|0%|0%|0%|
7486
スポンサー